Pogoji delovanja | Specifikacije |
---|---|
Napajanje | FR-F820: 3-fazno, 200–240 V AC (-15 %, +10 %) pri 50/60 Hz; FR-F840: 3-fazno, 380–500 V AC (-15 %, +10 %) pri 50/60 Hz; FR-F842: 3-fazno, 380–500 V AC (-15 %, +10 %) pri 50/60 Hz |
Temperatura okolice | -10 °C do +50 °C (brez zmrzovanja) (LD raven); -10 °C do +40 °C (brez zmrzovanje) (SLD raven) |
Vlažnost okolice | Usklajenost z IEC 60721-3-3 class 3C2, maksimalno 95 % RH (brez kondenzacije) |
Višina | Maksimalno 1000 m nad nivojem morja |
Zaščita | IP20 do 22 kW, IP00 od 30 kW |
Odpornost na vibracije | Max. 0,6 G |
Usklajenost s standardi | EN50598-2 Class IE2, novi evropski Eco Design standard, EN50598-2 Class IES2, kombinirana učinkovitost VFD in IE3/IE4 motorjev,IEC60721-3-3 Class 3C2, Environmental Protection class kot standard, EN ISO 13849-1 PLd / Cat.3 /EN 61508, EN61800-5-2 SIL2 za safety standarde |
Tip | Nazivni tok [A] | Nazivna moč motorja [kW] | |||
---|---|---|---|---|---|
Razred 200 V | SLD* | LD* | SLD* | LD* | Dimenzije |
FR-F820-00046 | 4,6 | 4,2 | 0,75 | 0,75 | 110x260x110 |
FR-F820-00077 | 7,7 | 7 | 1,5 | 1,5 | 110x260x125 |
FR-F820-00105 | 10,5 | 9,6 | 2,2 | 2,2 | 150x260x140 |
FR-F820-00167 | 16,7 | 15,2 | 3,7 | 3,7 | 150x260x140 |
FR-F820-00250 | 25 | 23 | 5,5 | 5,5 | 150x260x140 |
FR-F820-00340 | 34 | 31 | 7,5 | 7,5 | 220x260x170 |
FR-F820-00490 | 49 | 45 | 11 | 11 | 220x260x170 |
FR-F820-00630 | 63 | 58 | 15 | 15 | 220x300x190 |
FR-F820-00770 | 77 | 70,5 | 18,5 | 18,5 | 250x400x190 |
FR-F820-00930 | 93 | 85 | 22 | 22 | 250x400x190 |
FR-F820-01250 | 125 | 114 | 30 | 30 | 250x400x190 |
FR-F820-01540 | 154 | 140 | 37 | 37 | 325x550x195 |
FR-F820-01870 | 187 | 170 | 45 | 45 | 435x550x250 |
FR-F820-02330 | 233 | 212 | 55 | 55 | 435x550x250 |
FR-F820-03160 | 316 | 288 | 75 | 75 | 465x700x250 |
FR-F820-03800 | 380 | 346 | 90/110 | 90 | 465x740x360 |
FR-F820-04750 | 475 | 432 | 132 | 110 | 465x740x360 |
Tip | Nazivni tok [A] | Nazivna moč motorja [kW] | |||
---|---|---|---|---|---|
Razred 400 V** | SLD* | LD* | SLD* | LD* | Dimenzije |
FR-F840-00023 | 2,3 | 2,1 | 0,75 | 0,75 | 150x260x140 |
FR-F840-00038 | 3,8 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 150x260x140 |
FR-F840-00052 | 5,2 | 4,8 | 2,2 | 2,2 | 150x260x140 |
FR-F840-00083 | 8,3 | 7,6 | 3,7 | 3,7 | 150x260x140 |
FR-F840-00126 | 12,6 | 11,5 | 5,5 | 5,5 | 150x260x140 |
FR-F840-00170 | 17 | 16 | 7,5 | 7,5 | 220x260x170 |
FR-F840-00250 | 25 | 23 | 11 | 11 | 220x260x170 |
FR-F840-00310 | 31 | 29 | 15 | 15 | 220x300x190 |
FR-F840-00380 | 38 | 35 | 18,5 | 18,5 | 220x300x190 |
FR-F840-00470 | 47 | 43 | 22 | 22 | 250x400x190 |
FR-F840-00620 | 62 | 57 | 30 | 30 | 250x400x190 |
FR-F840-00770 | 77 | 70 | 37 | 37 | 325x550x195 |
FR-F840-00930 | 93 | 85 | 45 | 45 | 435x550x250 |
FR-F840-01160 | 116 | 106 | 55 | 55 | 435x550x250 |
FR-F840-01800 | 180 | 144 | 90 | 75 | 435x550x250 |
FR-F840-02160 | 216 | 180 | 110 | 90 | 465x620x300 |
FR-F840-02600 | 260 | 216 | 132 | 110 | 465x620x300 |
FR-F840-03250 | 325 | 260 | 160 | 132 | 465x740x360 |
FR-F840-03610 | 361 | 325 | 185 | 160 | 465x740x360 |
FR-F840-04320 | 432 | 361 | 220 | 185 | 498x1010x380 |
FR-F840-04810 | 481 | 432 | 250 | 220 | 498x1010x380 |
FR-F840-05470 | 547 | 481 | 280 | 250 | 680x1010x380 |
FR-F840-06100 | 610 | 547 | 315 | 280 | 680x1010x380 |
FR-F840-06830 | 683 | 610 | 355 | 315 | 680x1010x380 |
FR-F840-07700*** | 770 | 683 | 400 | 355 | 790x1330x440 |
FR-F840-08660*** | 866 | 770 | 450 | 400 | 790x1330x440 |
FR-F840-09620*** | 962 | 866 | 500 | 450 | 995x1580x440 |
FR-F840-12120*** | 1212 | 1094 | 630 | 560 | 995x1580x440 |
* SLD= Super light duty (110 % za 60 s, 120 % za 3 s); LD= Light duty (120 % za 60 s, 150 % za 3 s)
**Modeli FR-A842 se morajo uporabljati s konvertersko enoto FR-CC2, ki mora biti naročena posebej. Za več detajlov poglejte katalog pretvornika.
***Verzija FR-F840-E2 nudi vgrajeni Ethernet vhod, s čemer so podprti Modbus TCP, CC-Link IE Field Basic in BACnet TCP komunikacije.
Iščete rešitev za digitalizacijo vaših strojev, linij ali proizvodnih obratov?
Obiščite digitalizacija.rbt-technologies.si.